• Leistungsangebot
  • CREALOGIX Gruppe

Kennzahlen

Beträge in Tausend CHF Juli - Juni
2005 / 06
Juli - Juni
2006 / 07
Juli - Juni
2007 / 08
Juli - Juni
2008 / 09
Betriebsertrag 63,307 61,800 62,852 57,720
Veränderung in % 24.1 -2.4 1.7 -8.2
Operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen / Amortisationen
10,132 5,782 3,553 6,291
in % des Betriebsertrags 16.0 9.4 5.7 10.9
Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit 7,198 3,179 -960 4,097
in % des Betriebsertrags 11.4 5.1 -1.5 7.1
Konzernergebnis 4,342 3,840 -2,658 2,214
in % des Betriebsertrags 6.9 6.2 -4.2 3.8
in % des Eigenkapitals 6.5 5.5 -4.0 3.3
Netto Cash Flow aus Geschäftstätigkeit 3,542 8,968 10,212 13,576
in % des Betriebsertrags 5.6 14.5 16.2 23.5
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -2,544 -1,581 -2,571 -460
Abschreibungen / Amortisationen 2,934 2,603 4,513 2,194
 
Vollbeschäftigte Mitarbeitende 269.6 268.9 290.9 262
Vollbeschäftigte freie Mitarbeitende 43.1 48.1 48.8 26.3
Vollbeschäftigte inkl. freie Mitarbeitende 312.7 317.0 339.7 288.3
 
Betriebsertrag pro vollbeschäftigte
(inkl. freie) Mitarbeitende
202 195 185 200
Personalaufwand pro vollbeschäftigte
Mitarbeitende
125 132 134 133
Anzahl Mitarbeitende per 30. Juni 295 286 324 279
Vollbeschäftigte Mitarbeitende im Juni 247.6 267.0 309.8 240.5
 
Aktienkurse in CHF
Höchst 89.50 109.50 101.50 74.00
Tiefst 65.25 81.50 67.00 52.00
Per 30. Juni 84.00 102.00 74.00 55.00
Marktkapitalisierung (in Mio.)
Höchst 95.8 117.2 108.6 79.2
Tiefst 69.8 87.2 71.7 55.6
Marktkapitalisierung per 30. Juni (in Mio.) 89.9 109.1 79.2 58.9
in % des Betriebsertrags 142.0 176.6 126.0 102.0
in % des Eigenkapitals 133.7 156.3 119.9 88.1
Gewinn pro Aktie - unverwässert 4.164 3.797 -2.571 2,110
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 20.2 26.9 -28.8 26.1
Eigenkapital (Buchwert) pro Aktie 64.8 65.8 62.2 64.7
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 1.3 1.6 1.2 0.8
 
30. Juni
2006
30. Juni
2007
30. Juni
2008
30. Juni
2009
Bilanzsumme 102,745 92,094 84,669 81,838
Umlaufvermögen 70,503 63,093 58,977 55,408
davon flüssige Mittel und Wertschriften 45,871 42,318 38,213 39,629
Anlagevermögen 32,241 29,001 25,692 26,430
Fremdkapital 35,523 22,246 18,626 15,007
Eigenkapital 67,221 69,849 66,043 66,831
Eigenkapitalquote (in %) 65.4 75.8 78.0 81.7
 
Alle Werte in CHF, ausser separat erwähnte.