Inhalt - Kennzahlen
Konzernkennzahlen
| Beträge in Tausend CHF | Juli – Dezember 2012 | Juli – Dezember 2011 |
|---|---|---|
| Betriebsertrag | 24'607 | 25'568 |
Veränderung in % | -3.8 | -8.7 |
| Operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen/Amortisationen | 2'605 | 2'399 |
| in % des Betriebsertrags | 10.6 | 9.4 |
| Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit | 2'053 | 1'844 |
| in % des Betriebsertrags | 8.3 | 7.2 |
| Konzernergebnis | 1'416 | 1'341 |
| in % des Betriebsertrags | 5.8 | 5.2 |
| in % des Eigenkapitals | 3.8 | 3.8 |
| Netto Cash Flow aus Geschäftstätigkeit | 545 | 2'854 |
| in % des Betriebsertrags | 2.2 | 11.2 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -2'056 | -4'660 |
| Abschreibungen / Amortisationen | 552 | 555 |
| Vollbeschäftigte Mitarbeitende | 203.0 | 205.6 |
| Vollbeschäftigte freie Mitarbeitende | 32.5 | 33.2 |
| Vollbeschäftigte inkl. freie Mitarbeitende | 235.5 | 238.8 |
| Betriebsertrag pro vollbeschäftigte (inkl. freie) Mitarbeitende 1) | 209 | 214 |
| Personalaufwand pro vollbeschäftigte Mitarbeitende 1) | 143 | 148 |
| Anzahl Mitarbeitende per 31. Dezember | 246 | 224 |
| Vollbeschäftigte Mitarbeitende im Dezember | 201.5 | 196.6 |
| Aktienkurse | ||
|---|---|---|
| Höchst | 104.50 | 115.00 |
| Tiefst | 88.50 | 91.00 |
| Per 31. Dezember | 100.90 | 99.00 |
| Marktkapitalisierung (in Mio.) | ||
| Höchst | 111.8 | 123.1 |
| Tiefst | 94.7 | 97.4 |
| Marktkapitalisierung per 31. Dezember (in Mio.) | 108.0 | 105.9 |
| in % des Betriebsertrags | 219.4 | 207.2 |
| in % des Eigenkapitals | 292.5 | 298.6 |
| Gewinn pro Aktie - unverwässert | 1.334 | 1.260 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 37.8 | 39.3 |
| Eigenkapital (Buchwert) pro Aktie | 34.7 | 33.3 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 2.9 | 3.0 |
| Einlagenausschüttung aus Agio pro Aktie | 2.00 | 15.00 |
| 31. Dezember 2012 | 31. Dezember 2011 | |
|---|---|---|
| Bilanzsumme | 48'167 | 47'893 |
| Umlaufvermögen | 41'974 | 39'485 |
| davon flüssige Mittel und Wertschriften | 28'567 | 28'451 |
| Anlagevermögen | 6'193 | 8'408 |
| Fremdkapital | 11'257 | 12'416 |
| Eigenkapital | 36'910 | 35'477 |
| Eigenkapitalquote (in %) | 76.6 | 74.1 |
1) Hochgerechnet auf 12 Monate
