Inhalt - Kennzahlen

Kennzahlen

Beträge in Tausend CHF Juli - Juni
2007 / 08 1)
Juli - Juni
2008 / 09
Juli – Juni
2009 / 10
Juli – Juni
2010 / 11
Betriebsertrag 62852 57720 52495 52843
     Veränderung in %
1.7 -8.2 -9.1 0.7
Operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen / Amortisationen
3553 6727 4993 6391
     in % des Betriebsertrags 5.7 11.7 9.5 12.1
Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit -960 4533 3276 5123
     in % des Betriebsertrags -1.5 7.9 6.2 9.7
Konzernergebnis -2658 2568 3199 4692
     in % des Betriebsertrags -4.2 4.4 6.1 8.9
     in % des Eigenkapitals -4 5.1 5.9 8.2
Netto Cash Flow aus Geschäftstätigkeit 10212 13419 4134 8292
     in % des Betriebsertrags 16.2 23.2 7.9 15.7
Cash Flow aus Investitionstätigkeit -2571 -460 -990 -937
Abschreibungen / Amortisationen 4513 2194 1717 1268
 
Vollbeschäftigte Mitarbeitende 290.9 262 233.4 232.7
Vollbeschäftigte freie Mitarbeitende 48.4 26.3 21.3 23.2
Vollbeschäftigte inkl. freie Mitarbeitende 339.7 288.3 254.7 255.9
 
Betriebsertrag pro vollbeschäftigte
(inkl. freie) Mitarbeitende
185 200 206 206
Personalaufwand pro vollbeschäftigte
Mitarbeitende
134 131 138 140
Anzahl Mitarbeitende per 30. Juni 324 279 265 236
Vollbeschäftigte Mitarbeitende im Juni 309.8 240.5 233.4 220.6
 
Aktienkurse in CHF
     Höchst 101.5 74 69.95 110
     Tiefst 67 52 53 57
Per 30. Juni 74 55 58 96
Marktkapitalisierung (in Mio.)
     Höchst 108.6 79.2 74.8 117.7
     Tiefst 71.7 55.6 56.7 61
Marktkapitalisierung per 30. Juni (in Mio.) 79.2 58.9 62.1 102.7
     in % des Betriebsertrags 126 102 118.2 194.4
     in % des Eigenkapitals 119.9 117 113.9 179.9
Gewinn pro Aktie - unverwässert -2.571 2.448 3.04 4.411
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) n.a. 22.5 19.1 21.8
Eigenkapital (Buchwert) pro Aktie 62.2 48.7 51.5 53.5
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) 1.2 1.1 1.1 1.8
 
30. Juni
2008
30. Juni
2009
30. Juni
2010
30. Juni
2011
Bilanzsumme 84669 65599 67982 69385
Umlaufvermögen 58977 55408 58860 60965
     davon flüssige Mittel und Wertschriften 38213 39692 42273 46509
Anlagevermögen 25692 10191 9122 8420
Fremdkapital 18626 15285 13481 12300
Eigenkapital 66043 50314 54501 57085
Eigenkapitalquote (in %) 78 76.7 80.2 82.3
 
Alle Werte in CHF, ausser separat erwähnte.

 

1) Zahlen / Werte nach IFRS; nicht angepasst auf Swiss GAAP FER